Results for L = 0 transfer.
Daughter state is: 5/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 5/2+(1)    -183.906       1.959    0.017039   0.375227   0.017039   0.375227 
 5/2+(2)    -182.218       3.647    0.004987   0.109814   0.022025   0.485041 
 5/2+(3)    -181.787       4.078    0.008864   0.195209   0.030890   0.680249 
 5/2+(4)    -180.741       5.124    0.009229   0.203242   0.040119   0.883492 
 5/2+(5)    -179.274       6.591    0.000661   0.014547   0.040779   0.898038 
Results for L = 2 transfer.
Daughter state is: 5/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 1/2+(1)    -185.865           0    0.083731   0.872544   0.083731   0.872544 
 3/2+(1)    -184.411       1.454    0.000709   0.024246   0.084440   0.896790 
 5/2+(1)    -183.906       1.959    0.000125   0.009225   0.084565   0.906015 
 3/2+(2)    -183.236       2.629    0.015297   0.523076   0.099862   1.429091 
 3/2+(3)    -182.427       3.438    0.000436   0.014919   0.100299   1.444010 
 5/2+(2)    -182.218       3.647    0.006053   0.447414   0.106352   1.891425 
 7/2+(1)    -182.016       3.849    0.001073   0.100642   0.107425   1.992067 
 5/2+(3)    -181.787       4.078    0.000022   0.001641   0.107447   1.993707 
 1/2+(2)    -181.518       4.347    0.000053   0.000557   0.107500   1.994264 
 3/2+(4)    -180.872       4.993    0.000957   0.032737   0.108458   2.027002 
 5/2+(4)    -180.741       5.124    0.000001   0.000057   0.108458   2.027059 
 1/2+(3)    -180.169       5.696    0.000255   0.002655   0.108713   2.029714 
 9/2+(1)    -180.099       5.766    0.001785   0.083732   0.110498   2.113446 
 7/2+(2)    -179.963       5.902    0.000348   0.032679   0.110846   2.146125 
 1/2+(4)    -179.602       6.263    0.005330   0.055539   0.116176   2.201664 
 3/2+(5)    -179.326       6.539    0.000683   0.023364   0.116859   2.225028 
 7/2+(3)    -179.302       6.563    0.000960   0.090041   0.117819   2.315069 
 5/2+(5)    -179.274       6.591    0.000010   0.000732   0.117829   2.315801 
 9/2+(2)    -179.161       6.704    0.011353   0.532692   0.129183   2.848493 
 3/2+(6)    -179.159       6.706    0.000329   0.011266   0.129512   2.859759 
Results for L = 4 transfer.
Daughter state is: 5/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 3/2+(1)    -184.411       1.454    0.047584   0.822446   0.047584   0.822446 
 5/2+(1)    -183.906       1.959    0.000469   0.053756   0.048053   0.876203 
 3/2+(2)    -183.236       2.629    0.000225   0.003882   0.048278   0.880085 
 3/2+(3)    -182.427       3.438    0.000060   0.001038   0.048338   0.881123 
 5/2+(2)    -182.218       3.647    0.001037   0.118773   0.049375   0.999896 
 7/2+(1)    -182.016       3.849    0.000128   0.021351   0.049503   1.021248 
 5/2+(3)    -181.787       4.078    0.000385   0.044117   0.049889   1.065365 
 3/2+(4)    -180.872       4.993    0.000053   0.000916   0.049942   1.066281 
 5/2+(4)    -180.741       5.124    0.000473   0.054203   0.050415   1.120483 
 9/2+(1)    -180.099       5.766    0.000015   0.002876   0.050430   1.123359 
 7/2+(2)    -179.963       5.902    0.000000   0.000058   0.050431   1.123417 
 3/2+(5)    -179.326       6.539    0.000121   0.002099   0.050552   1.125516 
 7/2+(3)    -179.302       6.563    0.000153   0.025476   0.050705   1.150992 
 5/2+(5)    -179.274       6.591    0.000055   0.006343   0.050760   1.157335 
 9/2+(2)    -179.161       6.704    0.001265   0.237892   0.052025   1.395227 
 3/2+(6)    -179.159       6.706    0.000193   0.003334   0.052218   1.398562 
Results for L = 6 transfer.
Daughter state is: 5/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 7/2+(1)    -182.016       3.849    0.002622   0.154729   0.002622   0.154729 
 9/2+(1)    -180.099       5.766    0.000178   0.063228   0.002800   0.217957 
 7/2+(2)    -179.963       5.902    0.002599   0.153341   0.005398   0.371298 
 7/2+(3)    -179.302       6.563    0.000342   0.020199   0.005741   0.391498 
 9/2+(2)    -179.161       6.704    0.000076   0.027091   0.005817   0.418589