Results for L = 0 transfer.
Daughter state is: 3+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   3+(1)    -173.911         1.7    0.002162   0.082576   0.002162   0.082576 
   3+(2)    -173.382       2.229    0.000816   0.031179   0.002979   0.113754 
   3+(3)    -172.664       2.947    0.002623   0.100161   0.005601   0.213916 
   3+(4)    -171.859       3.752    0.000532   0.020319   0.006133   0.234235 
   3+(5)    -171.581        4.03    0.000506   0.019314   0.006639   0.253548 
Results for L = 2 transfer.
Daughter state is: 3+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   1+(1)    -175.611           0    0.001102   0.022599   0.001102   0.022599 
   2+(1)    -175.491        0.12    0.012288   0.299902   0.013390   0.322501 
   1+(2)    -174.492       1.119    0.021312   0.437186   0.034702   0.759687 
   2+(2)    -174.407       1.204    0.000656   0.016019   0.035359   0.775706 
   3+(1)    -173.911         1.7    0.006308   0.223785   0.041667   0.999491 
   1+(3)     -173.63       1.981    0.005567   0.114191   0.047234   1.113682 
   3+(2)    -173.382       2.229    0.008637   0.306419   0.055871   1.420102 
   2+(3)    -173.368       2.243    0.000428   0.010446   0.056299   1.430547 
   2+(4)    -173.023       2.588    0.000097   0.002363   0.056396   1.432910 
   1+(4)    -172.736       2.875    0.001568   0.032155   0.057963   1.465065 
   3+(3)    -172.664       2.947    0.000167   0.005923   0.058130   1.470988 
   4+(1)    -172.431        3.18    0.000048   0.003247   0.058178   1.474236 
   2+(5)    -172.102       3.509    0.002002   0.048849   0.060180   1.523084 
   3+(4)    -171.859       3.752    0.000312   0.011067   0.060492   1.534151 
   2+(6)    -171.849       3.762    0.015627   0.381383   0.076119   1.915534 
   1+(5)    -171.805       3.806    0.000004   0.000073   0.076122   1.915607 
   4+(2)    -171.743       3.868    0.006855   0.461100   0.082977   2.376707 
   3+(5)    -171.581        4.03    0.000636   0.022559   0.083613   2.399266 
   1+(6)    -171.479       4.132    0.002423   0.049714   0.086036   2.448980 
Results for L = 4 transfer.
Daughter state is: 3+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   1+(1)    -175.611           0    0.043158   0.574842   0.043158   0.574842 
   2+(1)    -175.491        0.12    0.019235   0.495038   0.062393   1.069881 
   1+(2)    -174.492       1.119    0.006162   0.082070   0.068555   1.151951 
   2+(2)    -174.407       1.204    0.000256   0.006583   0.068811   1.158535 
   3+(1)    -173.911         1.7    0.000377   0.022663   0.069188   1.181198 
   1+(3)     -173.63       1.981    0.008859   0.117991   0.078047   1.299189 
   3+(2)    -173.382       2.229    0.003248   0.195115   0.081295   1.494304 
   2+(3)    -173.368       2.243    0.000029   0.000758   0.081324   1.495062 
   2+(4)    -173.023       2.588    0.003984   0.102544   0.085308   1.597606 
   1+(4)    -172.736       2.875    0.000733   0.009764   0.086042   1.607370 
   3+(3)    -172.664       2.947    0.001328   0.079763   0.087369   1.687133 
   4+(1)    -172.431        3.18    0.000943   0.091046   0.088313   1.778179 
   2+(5)    -172.102       3.509    0.000141   0.003619   0.088453   1.781798 
   3+(4)    -171.859       3.752    0.002132   0.128092   0.090586   1.909889 
   2+(6)    -171.849       3.762    0.000399   0.010265   0.090984   1.920154 
   1+(5)    -171.805       3.806    0.001307   0.017403   0.092291   1.937557 
   4+(2)    -171.743       3.868    0.000060   0.005755   0.092351   1.943312 
   3+(5)    -171.581        4.03    0.000480   0.028816   0.092830   1.972128 
   1+(6)    -171.479       4.132    0.001039   0.013844   0.093870   1.985972 
Results for L = 6 transfer.
Daughter state is: 3+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   3+(1)    -173.911         1.7    0.012157   0.276587   0.012157   0.276587 
   3+(2)    -173.382       2.229    0.007596   0.172817   0.019752   0.449404 
   3+(3)    -172.664       2.947    0.000508   0.011567   0.020261   0.460971 
   4+(1)    -172.431        3.18    0.000261   0.023649   0.020522   0.484620 
   3+(4)    -171.859       3.752    0.000167   0.003790   0.020689   0.488410 
   4+(2)    -171.743       3.868    0.000943   0.085363   0.021632   0.573773 
   3+(5)    -171.581        4.03    0.001875   0.042661   0.023507   0.616434