Results for L = 0 transfer.
Daughter state is: 5+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   5+(1)    -151.127       4.374    0.027974   0.473998   0.027974   0.473998 
Results for L = 2 transfer.
Daughter state is: 5+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   3+(1)    -153.514       1.987    0.032571   0.323418   0.032571   0.323418 
   3+(2)    -153.099       2.402    0.037514   0.372504   0.070085   0.695922 
   3+(3)      -152.5       3.001    0.000143   0.001418   0.070228   0.697340 
   3+(4)    -151.368       4.133    0.001807   0.017939   0.072034   0.715280 
   5+(1)    -151.127       4.374    0.002708   0.090544   0.074742   0.805824 
   4+(1)    -151.075       4.426    0.005290   0.174373   0.080032   0.980197 
   3+(5)    -150.732       4.769    0.001703   0.016911   0.081735   0.997108 
Results for L = 4 transfer.
Daughter state is: 5+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   1+(1)    -155.501           0    0.074032   0.484927   0.074032   0.484927 
   1+(2)    -154.854       0.647    0.014479   0.094841   0.088511   0.579768 
   2+(1)    -153.899       1.602    0.012115   0.120399   0.100626   0.700167 
   3+(1)    -153.514       1.987    0.000020   0.000360   0.100646   0.700527 
   3+(2)    -153.099       2.402    0.003043   0.055195   0.103689   0.755722 
   2+(2)    -152.924       2.577    0.060107   0.597363   0.163797   1.353085 
   3+(3)      -152.5       3.001    0.014451   0.262092   0.178247   1.615177 
   2+(3)    -152.489       3.012    0.000000   0.000000   0.178247   1.615177 
   1+(3)    -152.363       3.138    0.032401   0.212234   0.210649   1.827411 
   1+(4)    -151.799       3.702    0.002643   0.017312   0.213291   1.844723 
   2+(4)    -151.693       3.808    0.000123   0.001222   0.213414   1.845945 
   3+(4)    -151.368       4.133    0.008762   0.158906   0.222176   2.004851 
   2+(5)    -151.248       4.253    0.000000   0.000000   0.222176   2.004851 
   5+(1)    -151.127       4.374    0.000591   0.025015   0.222767   2.029866 
   2+(6)    -151.109       4.392    0.002245   0.022308   0.225012   2.052175 
   4+(1)    -151.075       4.426    0.003131   0.111592   0.228143   2.163767 
   3+(5)    -150.732       4.769    0.003324   0.060281   0.231467   2.224048 
   1+(5)    -150.689       4.812    0.000000   0.000000   0.231467   2.224048 
Results for L = 6 transfer.
Daughter state is: 5+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   1+(1)    -155.501           0    0.033437   0.176968   0.033437   0.176968 
   1+(2)    -154.854       0.647    0.112021   0.592885   0.145457   0.769853 
   2+(1)    -153.899       1.602    0.037416   0.344747   0.182874   1.114600 
   3+(1)    -153.514       1.987    0.000860   0.015418   0.183734   1.130018 
   3+(2)    -153.099       2.402    0.001458   0.026151   0.185192   1.156169 
   2+(2)    -152.924       2.577    0.001202   0.011074   0.186394   1.167243 
   3+(3)      -152.5       3.001    0.005670   0.101658   0.192064   1.268901 
   2+(3)    -152.489       3.012    0.000000   0.000000   0.192064   1.268901 
   1+(3)    -152.363       3.138    0.000209   0.001108   0.192273   1.270009 
   1+(4)    -151.799       3.702    0.000529   0.002802   0.192802   1.272811 
   2+(4)    -151.693       3.808    0.022725   0.209385   0.215528   1.482196 
   3+(4)    -151.368       4.133    0.016810   0.301410   0.232338   1.783606 
   2+(5)    -151.248       4.253    0.000000   0.000000   0.232338   1.783606 
   5+(1)    -151.127       4.374    0.000624   0.027196   0.232962   1.810803 
   2+(6)    -151.109       4.392    0.000240   0.002214   0.233202   1.813017 
   4+(1)    -151.075       4.426    0.000655   0.021575   0.233857   1.834592 
   3+(5)    -150.732       4.769    0.001227   0.021997   0.235084   1.856589 
   1+(5)    -150.689       4.812    0.000000   0.000000   0.235084   1.856589 
Results for L = 8 transfer.
Daughter state is: 5+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   3+(1)    -153.514       1.987    0.050461   0.289592   0.050461   0.289592 
   3+(2)    -153.099       2.402    0.030105   0.172771   0.080566   0.462364 
   3+(3)      -152.5       3.001    0.018069   0.103700   0.098636   0.566063 
   3+(4)    -151.368       4.133    0.000273   0.001568   0.098909   0.567631 
   5+(1)    -151.127       4.374    0.000544   0.023885   0.099453   0.591515 
   4+(1)    -151.075       4.426    0.000010   0.000188   0.099463   0.591703 
   3+(5)    -150.732       4.769    0.000257   0.001475   0.099720   0.593178