27Ne -> 23O gs

Results for L = 0 transfer.
Daughter state is: 1/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 1/2+(1)     -81.485      1.3837    0.021967   0.597517   0.021967   0.597517 
 1/2+(2)    -80.0564      2.8123    0.001360   0.036980   0.023326   0.634497 
Results for L = 2 transfer.
Daughter state is: 1/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 3/2+(1)    -82.8687           0    0.022086   0.444996   0.022086   0.444996 
 5/2+(1)    -80.8239      2.0448    0.006047   0.243738   0.028133   0.688734 
 3/2+(2)     -79.982      2.8867    0.002800   0.056419   0.030933   0.745154 
 5/2+(2)     -79.952      2.9167    0.004555   0.183618   0.035488   0.928771 
 5/2+(3)    -79.6348      3.2339    0.000401   0.016161   0.035889   0.944932 
 3/2+(3)    -79.0836      3.7851    0.004789   0.096489   0.040678   1.041421 
 5/2+(4)    -77.7912      5.0775    0.000047   0.001894   0.040725   1.043316 
 3/2+(4)    -77.6687         5.2    0.001624   0.032713   0.042349   1.076028 
 5/2+(5)     -77.438      5.4307    0.000009   0.000362   0.042358   1.076390 
 3/2+(5)     -77.399      5.4697    0.001485   0.029914   0.043843   1.106304 
 5/2+(6)    -77.2981      5.5706    0.002651   0.106843   0.046493   1.213148 
Results for L = 4 transfer.
Daughter state is: 1/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
 7/2+(1)    -80.9693      1.8994    0.023236   0.474765   0.023236   0.474765 
 9/2+(1)    -78.8927       3.976    0.003515   0.257452   0.026751   0.732218 
 7/2+(2)     -78.517      4.3517    0.001824   0.037259   0.028574   0.769477 
 9/2+(2)    -78.3635      4.5052    0.001360   0.099636   0.029935   0.869113 
 7/2+(3)    -78.1061      4.7626    0.005446   0.111277   0.035381   0.980390 
 7/2+(4)    -77.3562      5.5125    0.000329   0.006723   0.035710   0.987113 
Results for L = 6 transfer.
Daughter state is: 1/2+(1)
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
11/2+(1)    -79.6469      3.2218    0.014237   0.407899   0.014237   0.407899