Results for L = 0 transfer.
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   0+(1)    -105.521           0    0.068316   0.439445   0.068316   0.439445 
   0+(2)    -101.886       3.635    0.016993   0.109306   0.085309   0.548751 
   0+(3)    -100.487       5.034    0.038567   0.248083   0.123875   0.796834 
   0+(4)    -99.3878      6.1332    0.000250   0.001609   0.124125   0.798443 
Results for L = 2 transfer.
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   2+(1)    -103.624       1.897    0.022370   0.279133   0.022370   0.279133 
   2+(2)    -102.514       3.007    0.003038   0.037911   0.025409   0.317045 
   2+(3)    -101.071        4.45    0.006437   0.080323   0.031846   0.397368 
   2+(4)    -100.639       4.882    0.004565   0.056959   0.036411   0.454327 
   2+(5)    -100.135       5.386    0.000083   0.001041   0.036494   0.455368 
   2+(6)    -98.8444      6.6766    0.000916   0.011426   0.037410   0.466794 
Results for L = 4 transfer.
#P_id  parent_E   parent_Ex       oldSF      newSF     oldSum     newSum
   4+(1)    -101.156       4.365    0.004860   0.066593   0.004860   0.066593 
   4+(2)    -100.582       4.939    0.010286   0.140926   0.015146   0.207519 
   4+(3)    -99.9976      5.5234    0.000038   0.000523   0.015184   0.208042 
   4+(4)    -99.6284      5.8926    0.010507   0.143950   0.025691   0.351992 
   4+(5)    -98.7906      6.7304    0.000064   0.000875   0.025755   0.352867